Die Zeit in Ungarn ist +1 Stunde GMT. Ungarn`s Rufnummer ist +36. Einen lokalen Anruf zu machen nehmen sie den Telefon und warten Sie den Ton. Dann wählen Sie den lokalen Nummer. Für ein Binnen-Ungarn-Gespräch wählen Sie 06, dann den Rufnummer, aber vergessen Sie den Regionnummer nicht! Wenn Sie einen internationalen Anruf machen, wählen Sie zuerst 00, dann den Rufnummer des Landes und den Regionnummer und letztens den Rufnummer. Budapest`s Rufnummer ist 1. Informationsnummer ist 198. Vergessen Sie nicht, dass die Nummern, die mit 1anfangen, haben sich gewechselt auf 3 oder 4.
Sie können sowohl lokale als auch internationale Anrufe ausTelefonzellen machen (funktionieren im allgemeinen gut). Wenn Sie keineMünzen mitbringen wollen, kaufen Sie eine Telefonkarte! Telefonzellenmit dem Wort "visszahívható" sind zurückrufbar! Telefonkarten sind imWert von 800, 1800 oder 5000 HUF erreichbar, aber in alten Serien gibtes noch Karten mit 50 oder 120 Einheiten.
Telefonkarten kann man in fast 8000 Geschäfte kaufen! (T-Com).
Die folgenden Plätze sind die beliebtesten:
- Postämter,
- MOL Tankstellen,
- Kioske,
- IBUSZ Reisebüros,
- ÁPISZ Geschäfte,
- TESCO Supermarkets,
- Bahnhöfe, Taxis und
- T-Com Geschäfte.
Der Sitz der Telefonkarten Zentrale:
MATÁV Rt. Telefonkarten Zentrale
1055 Budapest
V., Szent István krt. 11.
Telefone: (1) 428 3052
Fax: (1) 428 3053
Einen lokalen Anruf zu machen nehmen sie den Telefon und warten Sie den Ton. Dann wählen Sie den lokalen Nummer. Für ein Binnen-Ungarn-Gespräch wählen Sie 06, dann den Rufnummer, aber vergessen Sie den Regionnummer nicht!
T-Com ist das Monopol in Ungarn. Die Anrufe sind in Minuten gemessen. Es gibt verschiedene Tarife in verschiedenen Zeitpunkten. Ein Handy anzurufen ist immer teuer!
Lokale Anrufe:
Wenn Sie einen internationalen Anruf machen, wählen Sie zuerst 00, dann den Rufnummer des Landes und den Regionnummer und letztens den Rufnummer. Sie können auch direkt zu dem Operator in Ihrem Land sprechen, (�Country Direct�), dazu brauchen Sie aus einer Telefonzelle zu telefonieren und eine Münze oder Telefonkarte mithaben das Gespräch zu starten. Achtung! Die folgenden Dienstleister sind sehr teuer!
Sie können auch faxen und Telegramme schicken an Postämter fast überall in Ungarn. Telefonkarten sind sehr nützlich, man kann an Postämte und Kioske kaufen. Telefonkarten-Einheiten und ihre Dauer:
Für weitere Informationen sehen Sie:Zeitzonen Umrechner
|
| Die Zeit in Ungarn ist +1 Stunde GMT. Die Uhren werden am Ende März mit einer Stunde vorwärts und am Ende Oktober 1 Stunde rückwärts umgestellt. Auf ungarisch �1/2 8� bedeutet 7.30 und nicht 8.30. | ||||
Land | Hauptstadt | Rufnummer des Landes | Rufnummer der Stadt | Lokale Zeit, In Budapest ist es Mittag |
| Albania | Tirane | 355 | 42 | noon |
| Algeria | Algiers | 213 | 2 | noon |
| Andorra | Andorra La Vella | 376 | noon | |
| Angola | Luanda | 244 | 2 | noon |
| Antigua & Barbuda | Saint John`s | 1 | 2 | 07-00 |
| Argentina | Buenos Aires | 54 | 1 | 08-00 |
| Australia | Adelaide | 61 | 8 | 20-30 |
| Australia | Sydney | 61 | 2 | 21-00 |
| Australia | Perth | 61 | 8 | 19-00 |
| Austria | Vienna | 43 | 1 | noon |
| Bahamas | Nassau | 1 | 242 | 06-00 |
| Bahrain | Manama | 973 | 14-00 | |
| Bangladesh | Dacca | 880 | 2 | 17-00 |
| Barbados | Bridgetown | 1 | 246 | 07-00 |
| Belgium | Brussels | 32 | 2 | noon |
| Belize | Belmopan | 501 | 8 | 05-00 |
| Bolivia | La Paz | 591 | 2 | 07-00 |
| Botswana | Gaborone | 267 | 13-00 | |
| Brazil | Brasilia | 55 | 61 | 08-00 |
| Bulgaria | Sofia | 359 | 2 | 13-00 |
| Burundi | Bujumbura | 257 | 13-00 | |
| Cambodia | Phnom Penh | 855 | 18-00 | |
| Cameroon | Yaounde | 237 | noon | |
| Canada | Ottawa | 1 | 613 | 06-00 |
| Canada | Montreal | 1 | 514 | 06-00 |
| Canada | Vancouver | 1 | 604 | 03-00 |
| Canada | Toronto | 1 | 416 | 06-00 |
| Chad | N`djamena | 235 | noon | |
| Chile | Santiago | 56 | 2 | 07-00 |
| China | Beijing | 86 | 10 | 19-00 |
| Colombia | Bogota | 57 | 1 | 05-00 |
| Congo | Brazzaville | 242 | noon | |
| Costa Rica | San Jose | 506 | 05-00 | |
| Cote D`ivoire | Abidjan | 225 | 11-00 | |
| Cuba | Havana | 53 | 7 | 06-00 |
| Cyprus | Nicosia | 357 | 2 | 13-00 |
| Czech Republic | Prague | 420 | 2 | noon |
| Denmark | Copenhagen | 45 | noon | |
| Dominica | Roseau | 1 | 767 | 07-00 |
| Dominican Republic | Santo Domingo | 1 | 809 | 07-00 |
| Ecuador | Quito | 593 | 2 | 06-00 |
| Egypt | Cairo | 20 | 2 | 13-00 |
| El Salvador | San Salvador | 503 | 05-00 | |
| Ethiopia | Addis Ababa | 251 | 1 | 14-00 |
| Falkland Islands | Stanley | 960 | 07-00 | |
| Fiji | Suva | 679 | 23-00 | |
| Finland | Helsinki | 358 | 9 | 13-00 |
| France | Paris | 33 | 13,14,15,16 | noon |
| French Guiana | Cayenne | 594 | 07-00 | |
| French Polynesia | Papette | 589 | 01-00 | |
| Gabon | Libreville | 241 | noon | |
| Gambia | Banjul | 220 | noon | |
| Germany | Berlin | 49 | 30 | noon |
| Ghana | Accra | 233 | 21 | 11-00 |
| Greece | Athens | 30 | 1 | 13-00 |
| Greenland | Nuuk (Godthab) | 299 | 08-00 | |
| Grenada | Saint George`s | 1 | 473 | 07-00 |
| Guadeloupe | Basse-Terre | 590 | 07-00 | |
| Guatemala | Guatemala City | 502 | 2 | 05-00 |
| Honduras | Tegucigalpa | 504 | 05-00 | |
| Hong Kong | Victoria | 852 | 18-00 | |
| Hungary | Budapest | 36 | 1 | noon |
| Iceland | Reykjavik | 354 | 11-00 | |
| India | New Delhi | 91 | 11 | 16-30 |
| Indonesia | Jakarta | 62 | 21 | 18-00 |
| Iran | Tehran | 98 | 21 | 14-30 |
| Iraq | Baghdad | 964 | 1 | 14-00 |
| Ireland | Dublin | 353 | 1 | noon |
| Israel | Jerusalem | 972 | 2 | 13-00 |
| Italy | Rome | 39 | 6 | noon |
| Jamaica | Kingston | 1 | 876 | 06-00 |
| Japan | Tokyo | 81 | 3 | 20-00 |
| Jordan | Amman | 962 | 6 | 14-00 |
| Kenya | Nairobi | 254 | 2 | 14-00 |
| Kuwait | Kuwait | 965 | 14-00 | |
| Laos | Vientiane | 856 | 18-00 | |
| Lebanon | Beirut | 961 | 1 | 13-00 |
| Lesotho | Maseru | 266 | 13-00 | |
| Liberia | Monrovia | 231 | 11-00 | |
| Libya | Tripoli | 218 | 21 | noon |
| Liechtenstein | Vaduz | 41 | 75 | noon |
| Luxembourg | Luxembourg | 352 | noon | |
| Macau | Macau | 853 | 19-00 | |
| Madagascar | Antananarivo | 261 | 2 | 14-00 |
| Malawi | Lilongwe | 265 | 13-00 | |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 60 | 3 | 19-00 |
| Maldives | Male | 960 | ||
| Mali | Bamako | 223 | 11-00 | |
| Malta | Valletta | 356 | noon | |
| Martinique | Fort-De-France | 596 | 07-00 | |
| Mexico | Mexico City | 52 | 5 | 05-00 |
| Monaco | Monaco | 377 | noon | |
| Mongolia | Ulan-Bator | 976 | 1 | 19-00 |
| Morocco | Rabat | 212 | 7 | 11-00 |
| Mozambique | Maputo | 258 | 1 | 13-00 |
| Myanmar (Burma) | Yangon | 95 | 1 | 17-30 |
| Namibia | Windhoek | 264 | 61 | 13-00 |
| Nepal | Kathmandu | 977 | 1 | 16-30 |
| Netherlands | Amsterdam | 31 | 20 | noon |
| New Caledonia | Noumea | 687 | 22-00 | |
| New Zealand | Wellington | 64 | 4 | 23-00 |
| New Zealand | Auckland | 64 | 9 | 23-00 |
| Nicaragua | Managua | 505 | 2 | 07-00 |
| Niger | Niamey | 227 | noon | |
| Nigeria | Lagos | 234 | 1 | noon |
| North Korea | Pyongyang | 850 | 2, 19 | 20-00 |
| Norway | Oslo | 47 | noon | |
| Oman | Muscat | 968 | 15-00 | |
| Pakistan | Islamabad | 92 | 51 | 16-00 |
| Panama | Panama City | 507 | 06-00 | |
| Papua New Guinea | Port Moresby | 675 | 21-00 | |
| Paraguay | Asuncion | 595 | 21 | 07-00 |
| Peru | Lima | 51 | 1 | 06-00 |
| Philippines | Manila | 63 | 2 | 19-00 |
| Poland | Warsaw | 48 | 2, 22 | noon |
| Portugal | Lisbon | 351 | 1 | 11-00 |
| Puerto Rico | San Juan | 1 | 787 | 07-00 |
| Romania | Bucharest | 40 | 1 | 13-00 |
| Rwanda | Kigali | 250 | 13-00 | |
| Saint Kitts-Nevis | Basseterre | 1 | 869 | 07-00 |
| Saint Lucia | Castries | 1 | 758 | 07-00 |
| Saint Vincent | Kingstown | 1 | 809 | 07-00 |
| San Marino | San Marino | 378 | noon | |
| Saudi Arabia | Riyadh | 966 | 1 | 14-00 |
| Senegal | Dakar | 221 | 11-00 | |
| Sierra Leone | Freetown | 232 | 22 | 11-00 |
| Singapore | Singapore City | 65 | 19-00 | |
| Slovakia | Bratislava | 421 | 7 | noon |
| Somalia | Mogadishu | 252 | 14-00 | |
| South Africa | Pretoria | 27 | 12 | 13-00 |
| South Korea | Seoul | 82 | 2 | 20-00 |
| Spain | Madrid | 34 | 1 | noon |
| Sri Lanka | Colombo | 94 | 1 | 16-30 |
| Sudan | Khartoum | 249 | 11 | 13-00 |
| Suriname | Paramaribo | 597 | 08-00 | |
| Swaziland | Mbabane | 268 | 13-00 | |
| Sweden | Stockholm | 46 | 8 | noon |
| Switzerland | Bern | 41 | 31 | noon |
| Syria | Damascus | 263 | 11 | 13-00 |
| Taiwan | Taipei | 886 | 2 | 19-00 |
| Tanzania | Dar Es Salaam | 255 | 51 | 14-00 |
| Thailand | Bangkok | 66 | 2 | 18-00 |
| Togo | Lome | 228 | 21 | 11-00 |
| Tunisia | Tunis | 216 | 1 | |
| Turkey | Ankara | 90 | 312 | 13-00 |
| Uganda | Kampala | 256 | 41 | 14-00 |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | 971 | 2 | 15-00 |
| United Kingdom | London | 44 | 171, 181 | 11-00 |
| Uruguay | Montevideo | 598 | 2 | 08-00 |
| USA (eastern) | Washington D.C. | 1 | 202 | 06-00 |
| USA | Hawaii | 1 | 808 | 01-00 |
| USA (central) | Chicago | 1 | 312, 708 | 05-00 |
| USA (mountain) | Phoenix | 1 | 04-00 | |
| USA (pacific) | San Francisco | 1 | 415 | 03-00 |
| Ussr | Moscow | 7 | 095 | 14-00 |
| Venezuela | Caracas | 58 | 2 | 07-00 |
| Vietnam | Hanoi | 84 | 4 | 18-00 |
| Virgin Islands Us | Charlotte Amalie | 1 | 340 | 07-00 |
| Yemen | Sanaa | 967 | 1 | 14-00 |
| Yugoslavia | Belgrade | 381 | 11 | noon |
| Zaire | Kinshasa | 243 | 12 | noon |
| Zambia | Lusaka | 260 | 1 | 13-00 |
| Zimbabwe | Harare | 263 | 4 | 13-00 |
€ 55