| Fahrplan M1-gelbe Linie (Mexikoi ut bis Vorosmarty ter) | |||
| WOCHENTAGE | SAMSTAG | FEIERTAGE | |
| STUNDE | MINUTEN | MINUTEN | MINUTEN |
| 04 | von 4:30 7 Min. | ||
| 05 | 3-4 Min. | 7-8 Min. | 7-8 Min. |
| 06 | 2-4 Min. | ||
| 07 | 2-3 Min. | 5-6 Min. | 5-6Min. |
| 08 | 2-5 Min. | 3-5 Min. | 3-5 Min. |
| 09 | 3-5 Min. | 2-3 Min. | 3-4 Min. |
| 10 | 2-5 Min. | ||
| 11 | 2-4 Min. | ||
| 12 | |||
| 13 | 2-3 Min. | ||
| 14 | 2-3 Min. | ||
| 15 | 3-4 Min. | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | 2-4 v. | ||
| 19 | 3-5 Min. | 2-4 Min. | |
| 20 | 4-6 Min. | 4-5 Min. | 4-5 Min. |
| 21 | 6-7 Min. | 5-6 Min. | 5-6 Min. |
| 22 | 6-7 Min. | 6-7 Min. | |
| 23 | 23:03, 1 | ||
| Fahrplan M3-blaue Linie (Kobanya bis Ujpest) | |||
| WOCHENTAGE | SAMSTAG | FEIERTAGE | |
| STUNDE | MINUTEN | MINUTEN | MINUTEN |
| 04 | 4:30, 40, 50 | ||
| 05 | 3-5 Min. | 05:00, 10, 20, 30, 40, 50 | |
| 06 | 2-4 Min. | 6-8 Min. | 06:00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 07 | 6-7 Min. | 07:00, 10, 20, 30, 40, 50 | |
| 08 | 3-4 Min. | 5-6 Min. | 6-8 Min. |
| 09 | 4-5 Min. | ||
| 10 | |||
| 11 | 3-5 Min. | ||
| 12 | 2-5 Min. | ||
| 13 | 2-4 Min. | ||
| 14 | 6-7 Min. | ||
| 15 | |||
| 16 | 6-7 Min. | ||
| 17 | 3-5 Min. | ||
| 18 | 4-6 Min. | ||
| 19 | 6-7 Min. | ||
| 20 | 20:00, 08, 16, 24, 32, 40, 48, 56 | ||
| 21 | 21:04, 12, 20, 30, 40, 50 | ||
| 22 | 22:00, 10, 25, 40, 55 | ||
| 23 | 23:10 | ||
| Fahrplan M2-rote Linie (Ors vezer tere bis Deli pu.) | |||
| WOCHENTAGE | SAMSTAG | FEIERTAGE | |
| STUNDE | MINUTEN | MINUTEN | MINUTEN |
| 04 | 4:30, 40, 50 | ||
| 05 | 3-4 Min. | 05:00, 10, 20, 30, 40, 50 | |
| 06 | 2-4 Min. | 7-8 Min. | 06:00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 07 | 5-6 Min. | 07:00, 10, 20, 30, 40, 50 | |
| 08 | 2-5 Min. | 4-5 Min. | 6-8 Min. |
| 09 | 3-6 Min. | ||
| 10 | 4-5 Min. | ||
| 11 | |||
| 12 | 3-5 Min. | ||
| 13 | 3-4 Min. | 5-7 Min. | |
| 14 | 2-4 Min. | 5-6 Min. | |
| 15 | |||
| 16 | 5-6 Min. | ||
| 17 | 2-5 Min. | ||
| 18 | 4-6 Min. | ||
| 19 | |||
| 20 | 20:01, 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 | ||
| 21 | 21:06, 14, 21, 30, 40, 50 | ||
| 22 | 22:00, 10, 20, 30, 40, 55 | ||
23 | 23:10 | ||
€ 55