Termék neve | HUF | EUR | USD | GBP |
| 1kg marhahús | 6000 | 20,7 | 27,5 | 17,3 |
| 10 tojás | 300 | 1 | 1,4 | 0,9 |
| McDonald’s Big Mac | 650 | 2,2 | 3 | 1,9 |
| 1 kenyér | 300 | 1 | 1,4 | 0,9 |
| 1 üveg vodka (0.7l) | 2500 | 8,6 | 11,5 | 7,2 |
| 1 üveg sörr (0.5l) | 200 | 0,7 | 0,9 | 0,6 |
| doboz Marlboro | 650 | 2,2 | 3 | 1,9 |
| 1 db tömegközlekedési jegy | 320 | 1,1 | 1,5 | 0,9 |
| 1 liter 95-ös benzin | 360 | 1,2 | 1,7 | 1 |
€ 55