Name des Produktes | HUF | EUR | USD | GBP |
| 1 kg Fleisch | 6000 | 20,7 | 27,5 | 17,3 |
| 10 Eier | 300 | 1 | 1,4 | 0,9 |
| McDonald's Big Mac | 650 | 2,2 | 3 | 1,9 |
| 1 kg Brot | 300 | 1 | 1,4 | 0,9 |
| Ein Glas Vodka (0.7l) | 2500 | 8,6 | 11,5 | 7,2 |
| Ein Glas Bier (0.5l) | 200 | 0,7 | 0,9 | 0,6 |
| 20 Marlboro Zigaretten | 650 | 2,2 | 3 | 1,9 |
| Einzelfahrschein für Massenverkehr | 320 | 1,1 | 1,5 | 0,9 |
| 1 Liter Normalbenzin (95) | 360 | 1,2 | 1,7 | 1 |
€ 55